Basic information | |
Colour | Red / White / Bule / Black |
Energy Type | Pure Electric |
Motor | Pure Electric 190ps |
Mileage After Full Charge(CLTC) | 450 km |
Charging Time (hour) | 0.5/9.5 |
Maximum power (kW) | 140(190Ps) |
Maximum torque (N`m) | 320 |
Gearbox | Electric Vehicle Single Speed Transmission |
Length*Width*Height (mm) | 4639x1880x1640 |
Body Structure | 5-Door 5-Seat SUV |
Performance Specifications | |
Maximum Speed (km/h) | 170 |
Power Consumption (kWh/100km) | 14.5 |
Wheelbase (mm) | 2810 |
Curb Weight (kg) | 1810 |
Total Motor Power (kW) | 140 |
Battery Type | Ternary Lithium Battery |
Battery Capacity(kWh) | 61.34 |
Copyright ©Shenzhen Fineup Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved | Privacy policy | Terms and Conditions